Totalul afișărilor de pagină

joi, 27 octombrie 2011

FRECVENTE in ACUM



Multi dintre voi ati cunoscut acele momente cand, 
vorbind cuiva, stiati ca NU VOI VORBITI, ci ca
PRIN VOI SE VORBESTE.
Desigur, nu sub forma de channeling. Va amintesc STAREA, in speranta ca veti intelege cam cum traiesc eu, mai tot timpul...Si nu as pomeni asta, daca subiectul in care "ma bag" acum nu ar fi unul...delicat.
Ba mai mult, din dorinta de a nu gresi cu aceasta postare, am verificat si...radiestezic si este 100% benefic sa o fac. Deci nu prea e loc aici de comentarii, chiar daca veti fi tentati sa le faceti.
Fac aceasta postare deoarece in ultimele cateva zile cresterile de vibratie au fost din ce in ce mai dese si semnificative. Ma refer la cresterea vibratiei intregului sistem care ne inconjoara si care...SUNTEM. Pentru multi dintre voi asta nu e nici noutate nici surpriza si este bine ca este asa, dar sunt si unii intre cei care urmaresc acest blog, fara a avea relatii sau comunicare cu alte entitati, in masura sa stie cate ceva. 
In special pentru acestia, imi propun ca zilnic pe aceasta pagina sa trec cresterile vibrationale pe care le inregistram, deoarece ele se fac resimtite in moduri foarte diferite, de la caz la caz, si ar fi de dorit sa se inteleaga de unde provin diferitele manifestari, de cele mai multe ori percepute ca disconforturi pe, sau prin corpul fizic. Mai exact sper ca sa amelioram o posibila panica, individuala sau mai putin.
Fac aceasta deoarece, in doar ultima saptamana, au fost cresteri de 70%, in doua randuri, apoi una de 30% si azinoapte una de 92%.
Este util DE INTELES si cu atat mai mult DE ACCEPTAT ca traversam momente de evolutie deosebite, si ca aceste "presiuni vibrationale" sunt menite acestui scop si nu avem nici de ce si cu atat mai putin nu avem CUM sa ne opunem.
Mai toti cei care "privim" acest fenomen, fie din el fie dinafara lui, avem cam aceeasi perceptie. Si pe net circula in ultimul timp materiale care nu fac decat sa atentioneze despre toate acestea.

procentele se raporteaza la frecventa de baza a zilei PRECEDENTE
  1. 10.10.011.  ora 02      crestere vibratie    92%
  2. 10.10.011.  ora 18,30 crestere vibratie  145%
  3. 11.10.011.  ora 08                                    22%
  4. 11.10.011.  ora 11                                    70%
  5. 11.10.011.  ora 15,30                               80%
  6. 11.10.011.  ora 15,40                               90%
  7. 12.10.011.  ora 03                                    90%
  8. 12.10.011.  ora 11                                    90%
  9. 12.10.011.  ora 12,45                               90%
  10. 12.10.011.  ora 14,45                               80%
  11. 12.10.011.  ora 17,30                               60%
  12. 12.10.011.  ora 19,20                               80%
  13. 12.10.011.  ora 22,20                               62%
  14. 13.10 011.  ora 03                                  110%
  15. 13.10.011.  ora 8,30                                 90%
  16. 13.10.011.  ora 12,30                               84%
  17. 13.10.011.  ora  14,30                             170%
  18. 13.10.011.  ora  17,30                             200%
  19. 13.10.011.  ora  17,45                             250%
  20. 13.10.011.  ora  20                                  195%
  21. 13.10.011.  ora  21                                    85%
  22. 14.10.011.  ora  05...................................200%
  23. 14.10.011.  ora  11...................................700%

Consider ca incepand cu aceasta noapte deja putem considera ca s-a trecut intr-o ALTA VIBRATIE, 
iar sfatul meu este sa priviti ATENT relatia voastra -absolut INDIVIDUALA- atat cu corpul vostru cat si cu restul...perceptiilor. Nu este exclus sa redefiniti unele din ele. Succes.


  1. ora 12,50.....800% frecv. fata de media de ieri
  2. ora 14,30.....900% frecv. fata de media de ieri
  3. ora 20,30..4 500% frecv. fata de media de ieri
  4. ora 22,00..5 500% frecv. fata de media de ieri

Nu am avut net cateva ore si de aceea nu am postat, dar cresterile au fost permanente. Va rog in continuare sa aveti atentie asupra perceptiilor voastre.
Dragilor,
Avand in vedere ca -se pare- sinusoida cresteri/scaderi pare sa se fi oprit, si ca de acum ne aflam pe un fel de asimptota doar a CRESTERILOR, voi posta doar cresterile procentuale, raportat la ultima masuratoare. Posibil apoi sa le fac la ore prestabilite, ca sa poata fi mai usor puse pe un grafic.
ACUM, raportat la masuratoarea de aseara, este o crestere vibrationala de 90%....ora 14,10


Pentru cine chiar VREA SA INTELEAGA, mie explicatia a ceea ce traversam noi acum, mi se pare cel mai bine descrisa in filmul de pe acest link, de altfel destul de vechi:
http://video.google.com/videoplay?docid=-7829765266827309417&hl=ro#

parca graficul arata exact variatiile vibrationale din saptamanile anterioare, iar acum pare ca ne aflam deja pe asimptota care duce la t=0


  1. 15.10.011.....ora 19,00.....crestere 95%,
  2. 15,10.011.....ora 20,55...................90%
  3. 16.10.011.....ora 07,45...................82%
  4. 16.10.011.....ora 11,30...................83%
  5. 16.10.011.....ora 13,30..................170%
  6. 16.10.011.....ora 17,25...................75%
  7. 16.10.011.....ora 20,50...................74%
  8. 17.10.011.....ora 01,30..................410%
  9. 17.10.011.....ora 11,30..................300%
  10. 17.10.011.....ora 15,00..................500%
  11. 17.10.011.....ora 17,30..................300%
  12. 17.10.011.....ora 21,00..................400%
  13. 18.10.011.....ora 09,30..................600%
  14. 18.10.011.....ora 15,00..................550%
  15. 18.10.011.....ora 20,15..................750%
  16. 19.10.011.....ora 05,30..................910%
  17. 19.10.011.....ora 11,30..................800%
  18. 19.10.011.....ora 15,30..................900%
  19. 19.10.011.....ora 18,30..................930%
  20. 19.10.011.....ora 21,00..................660%
  21. 20.10.010.....ora 07,30..................580%
  22. 20.10.011.....ora 12,15..................600%
  23. 20.10.011.....ora 20,00..................900%
  24. 20.10.011...ORA21,00.................1040%
  25. 21.10.011.....ora 08,00..................940%
  26. 21.10.011.....ora 11,30..................600%
  27. 21.10.011.....ora 11,50..................900%
  28. 21.10.011.....ora 15,45.................1220%
  29. 21.10.011.....ora 20,20.................1330%
  30. 21.10.011.....ora 23,30...................930%
  31. 22.10.011.....ora 08,30...................820%
  32. 22.10.011.....ora 15,00.................1320%
  33. 22.10.011.....ora 16,00.................3600%
  34. 22.10.011.....ora 18,30.................1300%
  35. 22.10.011.....ora 21,00...................680%
  36. 23.10.011.....ora 09,00.................3600%
  37. 23.10.011.....ora 14,30.................4200%
  38. 23.10.011.....ora 17,30...................920%
  39. 23.10.011.....ora 19,45.................1320%
  40. 23.10.011.....ora 21,00.................3200%
  41. 23.10.011.....ora 23,45...................800%
  42. 24.10.011.....ora 09,30.................4000%
  43. 24.10.011.....ora 13,30.................4700%
  44. 24.10.011.....ora 16,00.................1240%
  45. 24.10.011.....ora 18,55.................3800%
  46. 24.10.011.....ora 21,00.................2100%
  47. 25.10.011.....ora 07,00.................4400%
  48. 25.10.011.....ora 12,00.................4000%
  49. 25.10.011.....ora 15,20.................4200%
  50. 25.10.011.....ora 20,10...................730%
  51. 25.10.011.....ora 22,30.................4000%
  52. 25.10.011.....ora 23,20.................5000%
  53. 26.10.011.....ora 08,00.................8400%
  54. 26.10.011.....ora 11,20.................3900%
  55. 26.10 011.....ora 13,00.................5000%
  56. 26.10.011.....ora 14,10.................4800%
  57. 26.10.011.....ora 17,25.................4500%
  58. 26.10.011.....ora 22,30.................6600%
  59. 26.10.011.....ora 23,35.................7600%
  60. 27.10.011.....ora 08,50.................4000%
  61. 27.10.011.....ora 13,15.................7000%
  62. 27.10.011.....ora 14,20.................6000%
  63. 27.10.011.....ora 16,00.................8000%
  64. 27.10/011.....ora 20,10.................6600%
  65. 27.10.011.....ora 21,40.................8600%
  66. 27.10.011.....ora 23,00.................7300%
  67. 28.10.011.....ora 08,00.................9000%
  68. 28.10.011.....ora 12,20.................8000%
  69. 28.10.011.....ora 13,40.................9300%
  70. 28.10.011.....ora 16,00.................7000%
  71. 28.10.011.....ora 18,15.................9600%
  72. 28.10.011.....ora 20,50.................9000%
  73. 28.10.011.....ora 23,25.................9800%
  74. 29.10.011.....ora 09,45...............12600%
  75. 29.10.011.....ora 13,00.................9000%
  76. 29.10.011.....ora 15,30...............11100%
  77. 29.10.011.....ora 18,15...............10050%
  78. 29.10.011.....ora 20,50.................9500%
  79. 29.10.011.....ora 23,35...............12500%
  80. 30.10.011.....ora 08,00...............15000%
  81. 30.10.011.....ora 10,30...............12000%
  82. 30.10.011.....ora 11,30...............16000%
  83. 30.10.011.....ora 14,45...............18500%
  84. 30.10.011.....ora 17,10...............19000%
  85. 30.10.011.....ora 19,15...............18400%
  86. 30.10.011.....ora 21,00...............19300%
  87. 30.10.011.....ora 22,30...............22000%
  88. 31.10.011.....ora 07,00...............27300%
  89. 31.10.011.....ora 10,00...............19000%
  90. 31.10.011.....ora 13,00...............26000%
  91. 31.10.011.....ora 15,15...............32800%
  92. 31.10.011.....ora 17,10...............34000%
  93. 31.10.011.....ora 18,45...............37000%
    VA ROG DE ACUM SA FITI FOARTE ATENTI LA PERCEPTIILE VOASTRE SI SA NU RE-ACTIONATI. Consider ca deja presiunea este mare, mereu crescanda, si primele afectate sunt exact perceptiile. Cand vi se pare ca e mai dificil, pana va adaptati, respirati cu calm. Orice se manifesta acum nu considerati ca este semn de boala sau ceva in neregula cu voi. Sper sa ma intelegeti. Masuratorile sunt procente aplicate nivelului de vibratie de la masuratoarea anterioara.

      1. 31.10.011.....ora 20,45..........38200%
      2. 31.10.011.....ora 22,30..........41300%
      3. 01.11.011.....ora 07,50..........45400%
      4. 01.11.011.....ora 10,15..........43000%
      5. 01.11.011.....ora 13,10..........46750%
      6. 01.11.011.....ora 17,30..........66000%
      7. 01.11.011.....ora 20,50..........71000%
      8. 01.11.011.....ora 22,30..........50000%
      9. 02.11.011.....ora 07,15..........90000%
      10. 02.11.011.....ora 10,00..........73000%
      11. 02.11.011.....ora 13,00..........76000%
      12. 02.11.011.....ora 16,00..........82000%
      13. 02.11.011.....ora 19,30..........80000%
      14. 02.11.011.....ora 22,30..........90000%
      15. 03.11,011.....ora 09,45..........90000%
      16. 03.11.011.....ora 11,45..........95000%
      17. 03.11.011.....ora 14,30..........70000%
      18. 03.11.011.....ora 17,30........142000%
      19. 03.11.011.....ora 20,45..........84000%
      20. 03.11.011.....ora 23,15..........72000%
      21. 04.11.011.....ora.08,30........147000%
      22. 04.11.011.....ora 10,00..........70000%
      23. 04.11.011.....ora 13,00........170000%
      24. 04.11.011.....ora 16,20........180000%
      25. 04.11.011.....ora 18,15........180000%
      26. 04.11.011.....ora 19,00........170000%-in 45 min.
      27. 04.11.011.....ora 20,50........170000%
      28. 04.11.011.....ora 22,45........185000%
      29. 05.11.011.....ora 04,45........245000%
      30. 05.11.011.....ora 09,30........190000%
      31. 05.11.011.....ora 11,00........235000%
      32. 05.11.011.....ora 16,00........250000%
      33. 05.11.011.....ora 17,50........149000%
      34. 05.11.011.....ora 19,30........280000%
      35. 05.11.011.....ora 23,30........275000%
      36. 06.11.011.....ora 08,30........344000%
      37. 06.11.011.....ora 10,30........280000%
      38. 06.11.011.....ora 13,20........290000%
      39. 06.11.011.....ora 15,30........270000%
      40. 06.11.011.....ora 17,45........270000%
      41. 06.11.011.....ora 22,30........260000%
      42. 07.11.011.....ora 01,15........310000%
      43. 07.11.011.....ora 09,00........335000%
      44. 07.11.011.....ora 12,00........338000%
      45. 07.11.011.....ora 15,10........377000%
      46. 07.11.011.....ora 16,35........530000%
      47. 07.11.011.....ora 18,30........640000%
      48. 07.11.011.....ora 19,40........614000%
      49. 07,11.011.....ora 22,00........650000%
      50. 07.11.011.....ora 22,50........670000%- in 50 min
      51. 08.11.011.....ora 06,00......1690000%-nu e greseala..
      52. 08.11.011.....ora 12,00......1110000%
      53. 08.11.011.....ora 14,40......1630000%
      54. 08.11.011.....ora 18,00......1230000%
      55. 08.11.011.....ora 21,00......1800000%
      56. 08.11.011.....ora 23,30......1800000%
      57. 09.11.011.....ora 08,10......2920000%
      58. 09.11.011.....ora 09,40......1310000%
      59. 09.11.011.....ora 13,00......2370000%
      60. 09.11.011.....ora 15,20......2700000%
      61. 09.11.011.....ora 16,30......2750000% intr-o ora
      62. 09.11.011.....ora 19,30......1950000%
      63. 09.11.011.....ora 20,50......2250000%
      64. 09.11.011.....ora 23,15......2800000%
      65. 10.11.011.....ora 08,30......2280000%
      66. 10.11.011.....ora 11,00......2875000%
      67. 10.11.011.....ora 13,00......3600000%
      68. 10.11.011.....ora 15,30......3700000%
      69. 10.11.011.....ora 16,30......3800000%
      70. 10.11.011.....ora 17,20......3860000%
      71. 10.11.011.....ora 18,30......4750000%
      72. 10.11.011.....ora 20,10......4750000%
      73. 10.11.011.....ora 22,45......5500000%
      74. 10.11.011.....ora 23,30......6800000%
      75. 11.11.011.....ora 00,30......7000000%
      76. 11.11.011.....ora 04,30..10.000.000%
      77. 11.11.011.....ora 05,30....4.100.000%
      78. 11.11.011.....ora 06,35....5.000.000%
      79. 11.11.011.....ora 07,05....2.420.000%
      80. 11.11.011.....ora 07,35....2.775.000%
      81. 11.11.011.....ora 08,05....3.000.000%
      82. 11.11.011.....ora 08,35....3.300.000%
      83. 11.11.011.....ora 09,05....4.250.000%
      84. 11.11.011.....ora 09,45....6.800.000%
      85. 11.11.011.....ora 12,20..14.000.000%
      86. 11.11.011.....ora 13,45......1,35 mld%
      87. 11.11.011.....ora 17,15......1,92 mld%
      88. 11.11.011.....ora 18,10......2,56 mld%
      89. 11.11.011.....ora 19,30........2,9 mld%
      90. 11.11.011.....ora 20,30........3,2 mld%
      91. 11.11.011.....ora 21,45........3,6 mld%
      92. 11.11.011.....ora 22,45........3,6 mld%
      93. 12.11.011.....ora 09,15........6,4 mld%
      94. 12.11.011.....ora 11,15........4,8 mld%
      95. 12.11.011.....ora 12,15........4,8 mld%
      96. 12.11.011.....ora 13,45........5,5 mld%
      97. 12.11.011.....ora 14,45........5,8 mld%
      98. 12.11.011.....ora 15,45........6,5 mld%
      99. 12.11.011.....ora 18,00........8,0 mld%
      100. 12.11.011.....ora 19,15........5,3 mld%
      101. 12.11.011.....ora 20,15........5,5 mld%
      102. 12.11.011.....ora 22,40........6,0 mld%
      103. 13.11.011.....ora 00,10........8,0 mld%
      104. 13.11.011.....ora 07,15......27,8 mld%
      105. 13.11.011.....ora 09.00........4,4 mld%
      106. 13.11.011.....ora 11,00........7,8 mld%
      107. 13.11.011.....ora 12,45........8,3 mld%
      108. 13.11.011.....ora 13,45........5,0 mld%
      109. 13.11.011.....ora 16,00........6,2 mld%
      110. 13.11.011.....ora 17,45........5,8 mld%
      111. 13.11.011.....ora 18,20........4,0 mld%
      112. 13.11.011.....ora 20,30........5,2 mld%
      113. 13.11.011.....ora 22,15........5,6 mld%
      114. 13.11.011.....ora 23,05........3,8 mld%
      115. 14.11.011.....ora 08,30......27,0 mld%
      116. 14.11.011.....ora 09,30........3,8 mld%
      117. 14.11.011.....ora 13,00........9,4 mld%
      118. 14.11.011.....ora 17,00........8,6 mld%
      119. 14.11.011.....ora 19,00........8,0 mld%
      120. 14.11.011.....ora 20,15........6,9 mld%
      121. 14.11.011.....ora 22,45........8,8 mld%
      122. 15.11.011.....ora 04,00......31,4 mld%
      123. 15.11.011.....ora 10,45......57,0 mld%
      124. 15.11.011.....ora 13,20......28,0 mld%
      125. 15.11.011.....ora 15,00......26,4 mld%
      126. 15.11.011.....ora 16,45......25,0 mld%
      127. 15.11.011.....ora 18,25......18,4 mld%
      128. 15.11.011.....ora 19,45......18,8 mld%
      129. 15.11.011.....ora 21,45......13,0 mld%
      130. 15.11.011.....ora 23,00......23,0 mld%
      131. 16.11.011.....ora 09,00......79,0 mld%
      132. 16.11.011.....ora 10,15......18,0 mld%
      133. 16.11.011.....ora 11,25......24,8 mld%
      134. 16.11.011.....ora 12,00......19,2 mld%
      135. 16.11.011.....ora 14,30......32,3 mld%
      136. 16.11.011.....ora 16,00......20,5 mld%
      137. 16.11.011.....ora 17,00......27,0 mld%
      138. 16.11.011.....ora 18,10......25,1 mld%
      139. 16.11.011.....ora 19,10......30,0 mld%
      140. 16.11.011.....ora 20,15......30,1 mld%
      141. 17.11.011.....ora 00,00......68,0 mld%
      142. 17.11.011.....ora 09,50......85,0 mld%
      143. 17.11.011.....ora 11,30......19,5 mld%
      144. 17.11.011.....ora 13,00......21,8 mld%
      145. 17.11.011.....ora 14,10......29,0 mld%
      146. 17.11.011.....ora 16,00......26,9 mld%
      147. 17.11.011.....ora 18,00......39,0 mld%
      148. 17.11.011.....ora 20,00......37,6 mld%
      149. 17.11.011.....ora 22,20......48,1 mld%
      150. 17.11.011.....ora 23,30......53,7 mld%
      151. 18.11.011.....ora 06,15....109,0 mld%
      152. 18.11.011.....ora 08,00......19,4 mld%
      153. 18.11.011.....ora 09,15......19,5 mld%
      154. 18.11.011.....ora 10,50......31,1 mld%
      155. 18.11.011.....ora 12,00......32,0 mld%
      156. 18.11.011.....ora 16,00......54,0 mld%
      157. 18.11.011.....ora 17,30......15,7 mld%
      158. 18.11.011.....ora 18,30......20,0 mld%
      159. 18.11.011.....ora 19,45......41,7 mld%
      160. 18.11.011.....ora 20,45......26,0 mld%
      161. 18.11.011.....ora 22,35......40,0 mld%
      162. 19.11.011.....ora 09,30....152,0 mld%
      163. 19.11.011.....ora 10,30..... 25,0 mld%
      164. 19.11.011.....ora 11,30......16,2 mld%
      165. 19.11.011.....ora 13,30......30,6 mld%
      166. 19.11.011.....ora 15,30......36,0 mld%
      167. 19.11.011.....ora 17,20......45,0 mld%
      168. 19.11.011.....ora 19,00......50,0 mld%
      169. 19.11.011.....ora 20,40......42,0 mld%
      170. 19.11.011.....ora 22,15......51,3 mld%
      171. 19.11.011.....ora 23,45......50,6 mld%
      172. 20.11.011.....ora 09,00....160,6 mld%
      173. 20.11.011.....ora 11,00......34,5 mld%
      174. 20.11.011.....ora 12,00......18,3 mld%
      175. 20.11.011.....ora 13,30......39,3 mld%
      176. 20.11.011.....ora 15,15......56,0 mld%
      177. 20.11.011.....ora 16,15......37,3 mld%
      178. 20.11.011.....ora 18,30......50,9 mld%
      179. 20.11.011.....ora 20,20......56,8 mld%
      180. 20.11.011.....ora 22,00......28,0 mld%
      181. 20.11.011.....ora 23,30......29,0 mld%
      182. 21.11.011.....ora 07,15....170,6 mld%
      183. 21.11.011.....ora 08,30......25,6 mld%
      184. 21.11.011.....ora 10,15......49,4 mld%
      185. 21.11.011.....ora 11,15......34,2 mld%
      186. 21.11.011.....ora 12,11......35,0 mld%
      187. 21.11.011.....ora 13,15......28,8 mld%
      188. 21.11.011.....ora 15.00......56,0 mld%
      189. 21.11.011.....ora 18,40......83,2 mld%
      190. 21.11.011.....ora 19,50......35,8 mld%
      191. 21.11.011.....ora 20,50......32,0 mld%
      192. 21.11.011.....ora 22,00......40,0 mld%
      193. 21.11.011.....ora 23,15......55,0 mld%
      194. 22.11.011.....ora 07,00....256,0 mld%
      195. 22.11.011.....ora 08,15......37,2 mld%
      196. 22.11.011.....ora 11,15......49,4 mld%
      197. 22.11.011.....ora 14,10......55,4 mld%
      198. 22.11.011.....ora 16,10......54,0 mld%
      199. 22.11.011.....ora 17,00......28,5 mld%
      200. 22.11.011.....ora 19,00......38,5 mld%
      201. 22.11.011.....ora 20,00......25,4 mld%
      202. 22.11.011.....ora 20,50......24,3 mld%
      203. 22.11.011.....ora 22,00......35,0 mld%
      204. 22.11.011.....ora 23,00......50,0 mld%
      205. 23.11.011.....ora 10,10....360,0 mld%
      206. 23.11.011.....ora 11,30......50,0 mld%
      207. 23.11.011.....ora 12,30......54,0 mld%
      208. 23.11.011.....ora 13,30......50,0 mld%
      209. 23.11/011.....ora 17,00......87,5 mld%
      210. 23.11.011.....ora 18,15......54,5 mld%
      211. 23.11.011.....ora 19,35......45,4 mld%
      212. 23.11.011.....ora 20,30......41,0 mld%
      213. 23.11.011.....ora 21,30......50,0 mld%
      214. 23.11.011.....ora 22,20......51,0 mld%
      215. 23.11.011.....ora 23,35......56,4 mld%
      216. 24.11.011.....ora 00,30......68,0 mld%
      217. 24.11.011.....ora 10,30....263,0 mld%
      218. 24.11.011.....ora 13,30......66,8 mld%
      219. 24.11.011.....ora 14,35......30,0 mld%
      220. 24.11.011.....ora 16,00......40,0 mld%
      221. 24.11.011.....ora 17,00......37,2 mld%
      222. 24.11.011.....ora 18,15......38,2 mld%
      223. 24.11.011.....ora 19,40......50,7 mld%
      224. 24.11.011.....ora 22,00......59,0 mld%
      225. 24.11.011.....ora 22,30......26,2 mld%
      226. 25.11.011.....ora 03,00....340,0 mld%
      227. 25.11.011.....ora 09,40....180,0 mld%
      228. 25.11.011.....ora 11,15......50,2 mld%
      229. 25.11.011.....ora 12,45......60,0 mld%
      230. 25.11.011.....ora 13,45......37,1 mld%
      231. 25.11.011.....ora 16,15....147,6 mld%
      232. 25.11.011.....ora 18,00......64,0 mld%
      233. 25.11.011.....ora 20,00......72,2 mld%
      234. 25.11.011.....ora 21,00......53,0 mld%
      235. 25.11.011.....ora 22,45......60,0 mld%
      236. 25.11.011.....ora 23,35......67,4 mld%
      237. 26.11.011.....ora 02,30....280,0 mld%
      238. 26.11.011.....ora 08,15....500,0 mld%
      239. 26.11.011.....ora 09,20..... 53,0 mld%
      240. 26.11.011.....ora 10,20......68,3 mld%
      241. 26.11.011.....ora 11,30......58,2 mld%
      242. 26.11.011.....ora 12,45....160,0 mld%
      243. 26.11.011.....ora 14,00....  82,4 mld%
      244. 26.11.011.....ora 15,00......74,0 mld%
      245. 26.11.011.....ora 16,30......83,4 mld%
      246. 26.11.011.....ora 18,50......95,3 mld%
      247. 26.11.011.....ora 20,35....150,0 mld%
      248. 26.11.011.....ora 23,10....159,4 mld%
      249. 27.11.011.....ora 01,00....270,2 mld%
      250. 27.11.011.....ora 03,50....563,1 mld%
      251. 27.11.011.....ora 05,00....  60,0 mld%
      252. 27.11.011.....ora 10,30....380,0 mld%
      253. 27.11.011.....ora 12,10....  82,2 mld%
      254. 27.11.011.....ora 13,30....157,0 mld%
      255. 27.11.011.....ora 15,45....278,0 mld%
      256. 27.11.011.....ora 16,45....177,0 mld%
      257. 27.11.011.....ora 18,30....160,0 mld%
      258. 27.11.011.....ora 19,45....145,0 mld%
      259. 27.11.011.....ora 20,45....143,0 mld%
      260. 27.11.011.....ora 22,30....218,0 mld%
      261. 27.11.011.....ora 23,25....134,0 mld%
      262. 28.11.011.....ora 02,30....492,0 mld%
      263. 28.11.011.....ora 03,30....150,0 mld%
      264. 28.11.011.....ora 09,30....705,0 mld%
      Postarile frecventelor de aici inainte, pe pagina